教育系统12月2日党报党刊征订情况通报
2015年12月29日 10:33:38 访问量:112次
各相关单位:截止12月2日,我系统党报党刊订阅情况如下,希望未完成任务的单位迅速完成。
|
|
| 日期 | 学校名称 | 人民日报 | 光明日报 | 经济日报 | 新华每日电讯 | 山西日报 | 山西经济日报 | 忻州日报 | 半月谈 | 求是 | 前进 | 党建 | 时事报告 | 思想政治工作研究 | 党委中心组学习 | 五台山 | 计划流转额
|
| 11月24日 | 管家营学校 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1200
|
| 11月25日 | 官庄学校 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 924
|
| 张村学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 中霍学校 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1572
|
| 镡村学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 西霍学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 寇村学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 择里学校 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 360
|
| 11月26日 | 闫徐庄学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 教师进修校 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 919.2
|
| 二中 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | 3496.8
|
| 卫村学校 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1200
|
| 龙湾学校 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 324
|
| 知青小学 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 11月27日 | 智村学校 | 1 | 1 | | | 2 | | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 2412
|
| 季庄学校 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1248
|
| 杨芳学校 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 240
|
| 庄力学校 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 240
|
| 师家湾学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 11月30日 | 后高学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 镇安寨学校 | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 1212
|
| 北林木学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 神山乡中 | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | 840
|
| 赵家营学校 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1128
|
| 南西力学校 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1080
|
| 南王中心校 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 360
|
| 南王学校 | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | | 1452
|
| 留晖学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | 840
|
| 龙门学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 赵村学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 600
|
| 大南邢学校 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 684
|
| 东霍学校 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 湖村学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 东王学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 藏姑台学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 茶坊口学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 南王初中 | 1 | | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | 1008
|
| 北关学校 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1332
|
| 小王村学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 上东留学校 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1080
|
| 兰台学校 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 2052
|
| 西营学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 麻河沟学校 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 240
|
| 西邢学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 张召学校 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 240
|
| 神山学校 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 924
|
| 河一小学 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1080
|
| 河二小学 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1080
|
| 河三小学 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 青石小学 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1200
|
| 陈家营小学 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 集贤小学 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 大关山学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 河边职中 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 海虹学校 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1080
|
| 河边初中 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1128
|
| 河边中心校 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 288
|
| 南作学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 牛台学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 南庄中心校 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 360
|
| 南庄学校 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 924
|
| 岭子底学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 戎家庄学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 闫家庄学校 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 河边初级中学 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0
|
| 大关山学校 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 84
|
| 河三小学 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 84
|
| 青石学校 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0
|
| 芳兰学校 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0
|
| 12月1日 | 一波中学 | 1 | 2 | | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 3031.2
|
| 凉楼台学校 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 564
|
| 芳兰学校 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1200
|
| 南关学校 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1932
|
| 横山学校 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1248
|
| 邱村初中 | | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 960
|
| 王家庄学校 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 600
|
| 草泉小学 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 240
|
| 12月2日 | 蒋村学校 | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | 2172
|
| 邱村小学 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 840
|
| 东力学校 | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | 1 | | | | 2088
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0
|
| | 17 | 21 | 0 | 1 | 71 | 0 | 133 | 20 | 3 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72511.2 |
编辑:赵俊